- DISPLAY
-
| Technologie panelu | VA s přímým LED podsvícením |
| Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm] | 1,428.5 x 803.5 |
| Velikost obrazovky [palce/cm] | 65 / 163.9 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Jas (bez skla) [cd/m2] | 400 |
| Kontrastní poměr (typ.) | 4000:1 |
| Pozorovací úhly [°] | 178 / 178 (kontrastni pomér > 10:1) |
| Doba odezvy (typ.) [ms] | 6.5 |
| Podporování orientace | Na výšku; Na šířku |
- DOTYK
-
| Dotyková technologie | Precision |
| Dotykové body / Události | Skutečný vícenásobný dotyk s až 20 dotyky |
| Způsob vstupu | Dvojitý hrot pera stylusu (3mm/9mm); Prst; Rukavice |
| Operační Systém | Přirozený vícenásobný dotyk: Windows 7-11, Linux, Android; Předvolená myš: Windows XP, & Vista, Mac OS |
| Komunikační protokol | USB-HID |
| Windows Ink | Ano |
| Palm Rejection | Ne |
| Operační systém | Native Multi-Touch: Windows 8.1/10/11, Linux, Android 9.0 or higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15/11/12 |
- OCHRANNÉ SKLO
-
| Typ | Tepelně tvrzené antireflexní sklo; Zero Bonding |
| Tloušťka [mm] | 3.4 |
| Haze Level [%] | 3 ~ 8 |
| Tvrdost [H] | ? 8 |
- RESOLUTION
-
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 |
| Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC) | 1024 x 768;1280 x 1024;1280 x 960;1360 x 768;1440 x 900;1680 x 1050;1920 x 1080;1920 x 720;3840 x 2160;4096 x 2160;640 x 480;720 x 480;720 x 576;800 x 600 |
- CONNECTIVITY
-
| Analogový video vstup | 1 x VGA |
| Digitální video vstup | 1 x USB-C (s HDCP, 65 W); 3 x HDMI (HDCP) |
| Analogový audio vstup | 1 x 3,5 mm jack |
| Ovládání vstupu | LAN 100Mbit; RS232 |
| Input Data | 1 x USB 2.0 (Type-A); 2 x USB 3.0 (Type-B); 4 x USB 3.0 (Type-A) |
| Input Touch | 1x USB Type-C (shared with video input); 2 x USB 3 (Type-B) |
| Analogový video výstup | 1 x 3,5 mm konektor |
| Ovládání výstupu | RS232 |
- OPEN MODULAR INTELLIGENCE
-
| Technologie slotů | Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard) |
| OPS max. spotřeba elektrické energie / elektrického proudu [A / W] | 3.25 / 65 |
- ELECTRICAL
-
| Spotřeba energie [W] | 165 Eco (nastavení zásilky), 330 |
| Power Savings Mode [W] | < 0.5 |
| Zdroj Napájení | 100-240 V AC; 50/60 Hz |
- ENVIRONMENTAL CONDITIONS
-
| Operating Temperature [°C] | +5 to +35 |
| Operating Humidity [%] | 20 to 80 |
- MECHANICAL
-
| Rozměry (W x H x D) [mm] | 1 488,4 x 896,6 x 85,5 |
| Hmotnost [kg] | 36.5 |
| Tloušťka rámečku [mm] | 16,8 (vlevo/vpravo/nahoře); 45.7 (bottom) |
| VESA montáž [mm] | 4 holes; 600 x 400 (FDMI); M8 |
| Rozměry balení (š x v x d) [mm] | 1,628 x 1,005 x 208 |
| Hmotnost balení [kg] | 49 |
- EMBEDDED COMPUTING
-
| System Version | Android 9.0 |
| CPU | Arm Cortex-A73 (Quad-Core) |
| System Memory | 4G RAM |
| Internal Storage | 32GB ROM |
| Android Features | App side loading (Google CTS compliant); Skrýt Android SoC |
| Built-in Applications | File Manager; Input Select; PDF Viewer; Setting; Web Browser; Whiteboard; Wireless Screen Sharing - Bytello Share |
| Built-in Tools | Annotation overlay mode |
- BLUETOOTH
-
| Bluetooth | Vyhovující 5.0, podporované protokoly: A2DP, AVRCP, GATT, HID |
- WIRELESS LAN
-
| WLAN | Vyhovuje IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax; WPA/WPA2/WPA3 Enterprise, Access Point |
- AVAILABLE OPTIONS
-
| Příslušenství | Mobilní stojany (PD02MHA; PD03MHA; L20PNSR780MEU); Rozšíření licence softwaru pera PN-SU01; Soundbar (PN-ZCMS1); Upevnění na stěnu (L20PNWALL90EU); USB-C kabel (USB-C 5M) |
| OPS Slot | Doporučeno: OPS Enterprise Pro, OPS Enterprise Ultra |
- REGULAČNÍ PODMÍNKY
-
| Bezpečnost a ergonomie | CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UKCA; UL/C-UL |
- EXTERNÍ CERTIFIKACE
-
| Barco ClickShare | Testováno jako kompatibilní pro Barco ClickShare (Conference) |
| Crestron | Certifikováno pro Crestron CCV2 |
| Q-Sys | Q-Sys Plug-in |
- DALŠÍ FUNKCE
-
| Speciální Charakteristika | CEC Support; Clone Settings; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - free download; Powered USB Port (65 W) |
| Audio funkce | Integrované reproduktory (10 W + 10 W) |
| Obsah balení | 1x 300 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x AAA baterie; Bezdrátový adaptér; Cable Clamps; Display; Držák pro kameru; Držák pro MIni PC; Dálkové ovládání; Power Cable; User Manual |
| Záruka | 3 years warranty incl. backlight; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky 1 |
| Provozní hodiny | 16/7 |
| Remote Management | NaViSet Administrator 2 |
| Security | Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Disable USB and LAN Ports; IEEE802.1X (Wi-Fi) |
.
Formát obrazovky:
16:9
Technologie TV:
LED
Rozhraní:
VGA
Rozhraní:
DisplayPort
Rozhraní:
USB-C 3.2
Rozhraní:
HDMI
Rozhraní:
3.5mm Jack
Rozhraní:
RS-232
Rozhraní:
LAN
Rozhraní:
USB
Úhlopříčka obrazovky ("):
65"
Rozlišení:
4K UHD 3840x2160
Svítivost (nit):
450
Doba provozu:
16/7
VESA:
600 x 400
Aktuální cena produktu je78700Kč
s dph